Aller au contenu principal
Pas besoin de sortir la calculatrice.
Utilisez simplement ces formulaires et tableaux pratiques pour effectuer les conversions et calculs courants qui rendront la détermination de vos besoins en produits Techflex rapide et précise.
POUCES DÉCIMAUX EN MILLIMÈTRES / MILLIMÈTRES EN POUCES DÉCIMAUX
Entrez l'un pour calculer l'autre
POUCES FRACTIONNAIRES EN POUCES DÉCIMAUX
Les fractions composées (12 3/4) doivent être converties en fractions simples (51/4) avant la saisie
CALCULER LES ÉQUIVALENTS DE LONGUEUR
D'abord, tapez le nombre que vous souhaitez convertir ici Ensuite, cliquez sur les boutons radio pour la conversion souhaitée
Entrez une valeur pour voir les conversions
CONVERTISSEUR DE POIDS
Entrez la valeur à convertir sur la première ligne, puis choisissez votre unité dans le menu déroulant ci-dessous.
Résultats de conversion
Entrez une valeur pour voir les conversions
Reference Charts
CALIBRE DE FIL AMÉRICAIN (AWG) EN POUCES DÉCIMAUX
| AWG | Pouces décimaux |
|---|---|
| 0000 (4/0) | 0.4600 |
| 000 (3/0) | 0.4096 |
| 00 (2/0) | 0.3648 |
| 0 (1/0) | 0.3249 |
| 1 | 0.2893 |
| 2 | 0.2576 |
| 3 | 0.2294 |
| 4 | 0.2043 |
| 5 | 0.1819 |
| 6 | 0.1620 |
| 7 | 0.1443 |
| 8 | 0.1285 |
| 9 | 0.1144 |
| 10 | 0.1019 |
| 11 | 0.0907 |
| 12 | 0.0808 |
| 13 | 0.0720 |
| 14 | 0.0641 |
| 15 | 0.0571 |
| 16 | 0.0508 |
| 17 | 0.0453 |
| 18 | 0.0403 |
| 19 | 0.0359 |
| 20 | 0.0320 |
| 21 | 0.0285 |
| 22 | 0.0253 |
| 23 | 0.0226 |
| 24 | 0.0201 |
| 25 | 0.0179 |
| 26 | 0.0159 |
| 27 | 0.0142 |
| 28 | 0.0126 |
| 29 | 0.0113 |
| 30 | 0.0100 |
| 31 | 0.0089 |
| 32 | 0.0080 |
| 33 | 0.0071 |
| 34 | 0.0063 |
| 35 | 0.0056 |
| 36 | 0.0050 |
| 37 | 0.0045 |
| 38 | 0.0040 |
| 39 | 0.0035 |
| 40 | 0.0031 |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU TUYAU (TAILLE DASH) EN POUCES FRACTIONNAIRES/MILLIMÈTRES
| N° Dash | DI du tuyau sauf SAE 100R5 | Taille Dash SAE* (SAE 100R5) |
|---|---|---|
| -2 | 1/8" | 1/8" |
| -3 | 3/16" | 3/16" |
| -4 | 1/4" | 1/4" |
| -5 | 5/16" | 5/16" |
| -6 | 3/8" | 3/8" |
| -8 | 1/2" | 1/2" |
| -10 | 5/8" | 5/8" |
| -12 | 3/4" | 3/4" |
| -14 | 7/8" | 7/8" |
| -16 | 1" | 1" |
| -20 | 1-1/4" | 1-1/4" |
| -24 | 1-1/2" | 1-1/2" |
| -32 | 2" | 2" |
| -40 | 2-1/2" | 2-1/2" |
| -48 | 3" | 3" |
La taille Dash SAE correspond au DE du tube, qui a approximativement le même DI que le tuyau, exprimé en 1/16"