Nous pouvons peut-être fournir ces couleurs pour des commandes spéciales en gros. Veuillez contacter le service commercial pour plus d'informations.
Unis
Néons
Rayures
Autres
Gaine tressée Flexo® Tight Weave
Le Flexo Tight Weave est conçu pour être utilisé lorsqu'un équilibre entre économie, couvrance optimale et résistance à l'abrasion est nécessaire. Le tressage serré améliore la couvrance et le facteur d'usure dans tout type de faisceaux, de câbles ou de fils électriques. Le Flexo Tight Weave offre une meilleure couvrance et protection que la gaine Flexo PET.
Certifications:
Tailles du Produit
| Taille Nominale | Numéro de Pièce | Min Expansion | Max Expansion |
*Conditionnements
M
L
|
Kgs par Cent Mètres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | ptt0.13 | 1.59mm | 6.35mm | 68.58m | 304.8m | 0.43 |
| 6.35mm | ptt0.25 | 4.37mm | 8.73mm | 60.96m | 304.8m | 0.54 |
| 7.94mm | ptt0.31 | 6.35mm | 9.52mm | 60.96m | 304.8m | 0.86 |
| 12.7mm | ptt0.50 | 8.73mm | 15.88mm | 30.48m | 152.4m | 1.25 |
| 19.05mm | ptt0.75 | 12.7mm | 20.64mm | 22.86m | 76.2m | 1.64 |
| 25.4mm | ptt1.00 | 15.88mm | 3.18mm | 19.81m | 76.2m | 1.83 |
| 31.75mm | ptt1.25 | 25.4mm | 1.59mm | 15.24m | 76.2m | 1.93 |
| 38.1mm | ptt1.50 | 3.18mm | 50.8mm | 12.19m | 60.96m | 2.9 |
| 44.45mm | ptt1.75 | 12.7mm | 6.35mm | 9.14m | 60.96m | 3.87 |
| 50.8mm | ptt2.00 | 6.35mm | 9.52mm | 15.24m | 60.96m | 5.1 |
| 63.5mm | ptt2.50 | 50.8mm | 38.1mm | 15.24m | 30.48m | 5.36 |
*Conditionnements: M = Bobine Atelier, L = Bobine en Vrac