Cuivre argenté pour blindage et mise à la terre
Flexo Silver Plated est conçu pour être conforme aux normes AA59569 et ASTM-B298. Ces produits sont fabriqués avec une épaisseur de placage minimale de 40 micro-pouces. La spécification fédérale QQ-B-575C, datée du 22 septembre 1993 a été remplacée le 20 novembre 2000 par la description d'article commercial A-A-59569. Cette gaine couvre les tresses de fils de cuivre étamés ou argentés fournies sous forme tubulaire ou plate destinées à être utilisées comme isolant sur les conducteurs électriques, les contacts de commande et les liaisons de mise à la terre. Le placage en argent au lieu du placage en étain est nécessaire lorsque le blindage doit être soumis à des températures supérieures à 150°C ou si une résistance spéciale à la corrosion est requise.
Certifications:
Tailles du Produit
| Taille Nominale | Numéro de Pièce |
*Conditionnements
M
L
|
Kgs par Cent Mètres | |
|---|---|---|---|---|
| 1.59mm | mbs0.06sv | 30.48m | 76.2m | 0.6 |
| 2.78mm | mbs0.11sv | 30.48m | 76.2m | 1.19 |
| 3.18mm | mbs0.13sv | 30.48m | 76.2m | 1.49 |
| 3.97mm | mbs0.16sv | 30.48m | 76.2m | 3.13 |
| 4.37mm | mbs0.17sv | 30.48m | 76.2m | 2.01 |
| 5.16mm | mbs0.20sv | 30.48m | 76.2m | 3.72 |
| 6.35mm | mbs0.25sv | 30.48m | 76.2m | 3.27 |
| 9.52mm | mbs0.38sv | 30.48m | 76.2m | 4.91 |
| 12.7mm | mbs0.50sv | 15.24m | 30.48m | 5.21 |
| 15.88mm | mbs0.63sv | 15.24m | 30.48m | 5.36 |
| 19.84mm | mbs0.78sv | 15.24m | 30.48m | 10.94 |
| 22.23mm | mbs0.88sv | 15.24m | 30.48m | 15.33 |
| 25.4mm | mbs1.00sv | 15.24m | 30.48m | 19.57 |
| 28.58mm | mbs1.13sv | 15.24m | 30.48m | 20.54 |
| 31.75mm | mbs1.25sv | 15.24m | 30.48m | 24.56 |
| 34.93mm | mbs1.38sv | 15.24m | 30.48m | 25.15 |
| 38.1mm | mbs1.50sv | 15.24m | 30.48m | 27.38 |
| 50.8mm | mbs2.00sv | 15.24m | 30.48m | 33.78 |
| 57.15mm | mbs2.25sv | 15.24m | 30.48m | 33.63 |
*Conditionnements: M = Bobine Atelier, L = Bobine en Vrac