Gaine Anti Feu FireFlex Snap Wrap
FireFlex Snap Wrap offre la même protection à haute température que FireFlex en fibre de verre recouverte de silicone. Ce produit permet une installation rapide et facile. Il est conçu pour protéger les tuyaux de soudage et les assemblages contre les dommages dus à l'exposition à la chaleur extrême, aux flammes, aux éclaboussures en fusion et aux étincelles de soudage. La gaine en fibre de verre haute température est vêtue d'un revêtement en silicone imperméable et lourd qui est suffisamment souple pour suivre les courbes de rayons serrées. Elle résiste à tous les produits chimiques et solvants automobiles et offre un niveau considérable de protection contre l'abrasion et la perforation. Tout comme FireFlex, FireFlex Snap Wrap est non conducteur, ne fond pas, ne se délamine pas et ne devient pas cassant. Il fournit une solution rapide et professionnelle à vos besoins de protection thermique de soudage ou de fabrication.
Certifications:
Tailles du Produit
| Taille Nominale | Numéro de Pièce | Épaisseur de Paroi |
*Conditionnements
M
L
|
Couleurs Disponibles | Kgs par Cent Mètres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7mm | fis0.50rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 19.2 |
| 19.05mm | fis0.75rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 24.44 |
| 25.4mm | fis1.00rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 28.72 |
| 31.75mm | fis1.25rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 31.43 |
| 38.1mm | fis1.50rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 33.93 |
| 50.8mm | fis2.00rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 42.12 |
| 63.5mm | fis2.50rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 47.21 |
| 76.2mm | fis3.00rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 60.33 |
| 88.9mm | fis3.50rd | 1.78mm | 7.62m | 15.24m | 1 | 66.55 |
*Conditionnements: M = Bobine Atelier, L = Bobine en Vrac