Gaine tressée PET NF résistante à la Flamme Auto-Extinguible Clean Cut®
Clean Cut FR a les mêmes qualités que le Clean Cut standard, notamment la facilité de coupe et d'installation. Il a l'avantage supplémentaire d'être équipé d'un inhibiteur de flamme pour fournir un niveau supplémentaire de sécurité dans certaines installations. Dans des conditions normales, le Clean Cut FR s'éteint rapidement et minimise la propagation de la flamme et des dommages accessoires aux composants environnants. La combinaison de l'ignifugation, de la facilité d'installation et de la couvrance presque complète fait de Clean Cut FR une solution idéale pour de nombreuses installations industrielles.
Certifications:
Tailles du Produit
| Taille Nominale | Numéro de Pièce | Min Expansion | Max Expansion |
*Conditionnements
M
L
|
Kgs par Cent Mètres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | ccf0.13 | 3.18mm | 6.35mm | 30.48m | 304.8m | 0.6 |
| 6.35mm | ccf0.25 | 3.97mm | 11.11mm | 30.48m | 304.8m | 0.68 |
| 9.52mm | ccf0.38 | 4.76mm | 15.88mm | 30.48m | 152.4m | 1.1 |
| 12.7mm | ccf0.50 | 6.35mm | 19.05mm | 30.48m | 152.4m | 1.22 |
| 19.05mm | ccf0.75 | 15.88mm | 25.4mm | 22.86m | 76.2m | 1.65 |
| 25.4mm | ccf1.00 | 19.05mm | 1.59mm | 15.24m | 76.2m | 1.85 |
| 31.75mm | ccf1.25 | 25.4mm | 12.7mm | 15.24m | 76.2m | 2.32 |
| 38.1mm | ccf1.50 | 6.35mm | 50.8mm | 15.24m | 76.2m | 2.75 |
| 44.45mm | ccf1.75tb | 12.7mm | 6.35mm | 15.24m | 60.96m | 3.42 |
| 50.8mm | ccf2.00tb | 6.35mm | 25.4mm | 15.24m | 60.96m | 4.17 |
*Conditionnements: M = Bobine Atelier, L = Bobine en Vrac