Gaine tissée multifilaments à mémoire de forme F6®
Le F6 Woven Wrap a été conçu de 0 pour répondre aux attentes actuelles de l'industrie des faisceaux de câbles. F6-WW rassemble beaucoup des caractéristiques du F6 original, y compris la facilité d'enroulement et le rabat supplémentaire, offrant une meilleure protection aux systèmes de communication électronique et d'alimentation. La nouvelle fabrication tissée offre une meilleure flexibilité avec une couverture supplémentaire sur le faisceau. Les professionnels apprécieront également la meilleure résistance à l'abrasion qu'offre le F6 Woven Wrap à leurs réseaux de câbles.
Certifications:
Prod Size
| Size | Part Number | Wall Max | Putup One | Putup Three | Putup Four | Lbs Per Hundred Feet" data-metric="Kgs Per Hundred Meters"> Kgs Per Hundred Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | f6w0.13 | 0.69mm | 1800' | 900' | 300' | 0.85 |
| 4.76mm | f6w0.19 | 0.69mm | 1200' | 600' | 200' | 1.46 |
| 6.35mm | f6w0.25 | 0.69mm | 925' | 450' | 200' | 1.64 |
| 7.94mm | f6w0.31 | 0.69mm | 650' | 325' | 125' | 1.93 |
| 9.52mm | f6w0.38 | 0.69mm | 450' | 225' | 100' | 2.23 |
| 12.7mm | f6w0.50 | 0.69mm | 300' | 150' | 75' | 2.68 |
| 15.88mm | f6w0.63 | 0.69mm | 250' | 125' | 75' | 3.13 |
| 19.05mm | f6w0.75 | 0.69mm | 150' | 100' | 50' | 3.57 |
| 127/5mm | f6w1.00 | 0.69mm | 100' | 75' | 50' | 4.76 |
| 6.35mm | f6w1.25 | 0.69mm | -- | -- | -- | 0.0 |
| 12.7mm | f6w1.50 | 0.69mm | 50' | 25' | - | 6.7 |
| 6.35mm | f6w1.75 | 0.69mm | 50' | 10' | - | 7.44 |
| 254/5mm | f6w2.00 | 0.69mm | 40' | 10' | - | 8.93 |
Click here to see what matters to us
WARNING:
This product can expose you to chemicals including:
N,N-Dimethylacetamide, Tetrafluoroethylene (TFE), Antimony oxide (Antimony trioxide), Acetaldehyde, Carbon black, and Titanium dioxide
known to the State of California to cause:
Cancer, Developmental toxicity, and Male reproductive toxicity.
For more information go to:
www.P65Warnings.ca.gov